| Months | Hits | Page Views | Download in GBytes | |||
| Jun-24 | 1,720,014 | 4.20% | 1,346,531 | 4.00% | 231.4950 | 3.80% |
| Jul-24 | 1,529,720 | 3.80% | 1,178,795 | 3.50% | 202.1434 | 3.30% |
| Aug-24 | 1,589,180 | 3.90% | 1,314,678 | 3.90% | 233.0151 | 3.90% |
| Sep-24 | 1,952,215 | 4.80% | 1,644,748 | 4.80% | 333.4299 | 5.50% |
| Oct-24 | 1,758,712 | 4.30% | 1,423,416 | 4.20% | 281.3484 | 4.70% |
| Nov-24 | 1,596,080 | 3.90% | 1,241,064 | 3.60% | 225.7406 | 3.70% |
| Dec-24 | 1,519,891 | 3.70% | 1,211,045 | 3.60% | 230.0990 | 3.80% |
| Jan-25 | 2,168,251 | 5.30% | 1,808,949 | 5.30% | 260.2679 | 4.30% |
| Feb-25 | 1,946,163 | 4.80% | 1,599,820 | 4.70% | 236.7730 | 3.90% |
| Mar-25 | 2,625,579 | 6.40% | 2,253,092 | 6.60% | 267.9311 | 4.40% |
| Apr-25 | 2,168,410 | 5.30% | 1,735,969 | 5.10% | 315.9760 | 5.20% |
| May-25 | 1,948,610 | 4.80% | 1,616,386 | 4.70% | 299.7452 | 5.00% |
| Jun-25 | 1,784,985 | 4.40% | 1,504,434 | 4.40% | 289.3238 | 4.80% |
| Jul-25 | 1,861,504 | 4.60% | 1,595,485 | 4.70% | 273.8153 | 4.50% |
| Aug-25 | 1,900,825 | 4.70% | 1,635,157 | 4.80% | 307.3489 | 5.10% |
| Sep-25 | 2,256,947 | 5.50% | 1,992,062 | 5.80% | 328.2711 | 5.40% |
| Oct-25 | 1,990,763 | 4.90% | 1,693,930 | 5.00% | 352.9622 | 5.80% |
| Nov-25 | 2,123,152 | 5.20% | 1,793,562 | 5.30% | 376.1579 | 6.20% |
| Dec-25 | 2,466,351 | 6.10% | 2,155,769 | 6.30% | 367.1274 | 6.10% |
| Jan-26 | 2,635,664 | 6.50% | 2,291,997 | 6.70% | 420.0000 | 7.00% |
| Feb-26 | 1,197,642 | 2.90% | 1,036,717 | 3.00% | 208.0000 | 3.50% |
| Total | 40,740,658 | 100.00% | 34,073,606 | 100.00% | 6041.439 | 100.00% |
| Day of Week | Hits | Page Views | Download in GBytes | |||
| Sunday | 5,269,932 | 12.90% | 4,456,995 | 13.10% | 776.4730 | 12.90% |
| Monday | 5,884,921 | 14.40% | 4,853,069 | 14.20% | 896.1140 | 14.80% |
| Tuesday | 5,998,720 | 14.70% | 4,920,271 | 14.40% | 879.4410 | 14.60% |
| Wednesday | 5,956,264 | 14.60% | 4,955,544 | 14.50% | 895.2310 | 14.80% |
| Thursday | 6,579,645 | 16.20% | 5,565,961 | 16.30% | 903.5020 | 15.00% |
| Friday | 5,600,761 | 13.70% | 4,683,011 | 13.70% | 834.7130 | 13.80% |
| Saturday | 5,450,415 | 13.40% | 4,638,755 | 13.60% | 855.9650 | 14.20% |
| Total | 40,740,658 | 100.00% | 34,073,606 | 100.00% | 6041.439 | 100.00% |
Click here to see Usage Statistics: Country-wise distribution